Komponen | Fungsi | Kriteria | Material | Metode Tes |
---|---|---|---|---|
Outer Shell | Bagian terluar yang harus kuat untuk menyerap dampak | kuat, ringan, kuat untuk menerima berat, mudah diproduksi dan sedikit biaya | Thermoplastic, tri composite, carbon composite, | Tes penetrasi, tes dijatuhkan, tes impect |
Impact Absorbing Liner (EPS) | Lapisan tengan antara outer shell dan liner yang bersentuhan langsung dengan kepala | Karakteristik yang menyerap energi dengan baik, ringan, mudah dibuat dan sedikit biaya | Expanded Polystyrene (EPS) foam | Analisis material dan properti |
Inner Liner | Pelapis interior yang memiliki busa lembut, kain pelapis, lubang saluran angin, memberikan kenyamanan, mudah dilepas dan bisa dicuci | Memiliki lubang untuk alirkan ventilasi, nyaman, pas, dan mudah dibersihkan | Ethylene Vinyl Acetate (EVA), busa dibungkus kain polyster microfiber | Analisis material dan properti |
Tali Pengikat | Bagian luar helm untuk mengikat helm dikepala | Kuat dan ringan | Anyaman Nylon | Simulasi tes sistem retensi menahan beban 50 pon selama 30 detik dan 250 pon selama 120 deitk |
Kaca / Visor | Secara umum terbagi menjadi warna transparan dan gelap, berfungsi untuk melindungi dari angin, sinar uv, serangga, debu dan serpihan. | Tahan dampak, tahan panas, ringan, dan sedikit biaya | Lexan polycarbonate | Analisis material dan properti |
Metodologi Disain Helm
Buka komentar